TEL:(023)65076211

请搜索 全站搜索 美术资讯

2021年重庆市艺术类文化和专业录取控制分数线

分类:院校录取线 77 0

(一)本科批
1.美术学与设计学类:文化成绩333分 、专业成绩210分
2.编导类:文化成绩426分 、专业成绩209分
3.音乐类
(1)音乐学:文化成绩345分 、专业成绩209分
(2)音乐表演
①声乐方向:文化成绩280分 、专业成绩220分
②钢琴方向:文化成绩280分 、专业成绩230分
③器乐方向:文化成绩280分 、专业成绩180分
4.舞蹈类:文化成绩208分 、专业成绩200分
5.影视类
(1)表演:文化成绩354分 、专业成绩219分
(2)播音与主持艺术:文化成绩383分 、专业成绩203分


(二)高职专科批
1.美术学与设计学类:文化成绩180分 、专业成绩180分
2.编导类:文化成绩210分 、专业成绩190分
3.音乐类
(1)音乐学:文化成绩210分 、专业成绩195分
(2)音乐表演
①声乐方向:文化成绩180分 、专业成绩200分
②钢琴方向:文化成绩180分 、专业成绩175分
③器乐方向:文化成绩180分 、专业成绩150分
4.舞蹈类:文化成绩180分 、专业成绩190分
5.影视类
(1)表演:文化成绩180分 、专业成绩210分
(2)播音与主持艺术:文化成绩210分 、专业成绩192分


2021年统考美术类本科_双上线综合分分段表
综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30%+专业成绩×70%)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分数段


人数


累计人数

258.22 1 1
258.16 1 2
257.68 1 3
257.64 1 4
256.34 1 5
255.84 1 6
255.3 1 7
254.5 1 8
254.36 1 9
254.26 2 11
253.82 1 12
253.1 1 13
252.8 1 14
252.68 1 15
252.22 1 16
252.18 1 17
250.68 1 18
250.36 1 19
249.74 1 20
249.42 1 21
249.32 1 22
249.02 1 23
249 2 25
248.9 1 26
248.08 1 27
247.72 1 28
247.44 1 29
247.12 1 30
246.9 1 31
246.74 1 32
246.72 1 33
246.68 1 34
246.66 1 35
246.28 1 36
246.26 1 37
245.92 1 38
245.54 1 39
245.3 1 40
245.14 1 41
245.12 1 42
245 1 43
244.72 3 46
244.7 1 47
244.36 1 48
244 1 49
243.98 1 50
243.94 1 51
243.82 1 52
243.76 1 53
243.62 3 56
243.6 1 57
243.54 1 58
243.48 1 59
243.22 1 60
243.06 1 61
243.02 1 62
242.94 1 63
242.9 1 64
242.88 1 65
242.8 1 66
242.7 1 67
242.58 1 68
242.56 1 69
242.5 1 70
242.44 1 71
242.4 1 72
242.32 1 73
242.14 1 74
241.94 1 75
241.9 1 76
241.76 1 77
241.48 1 78
241.46 1 79
241.32 1 80
241.28 1 81
241.12 1 82
241.1 1 83
240.98 1 84
240.92 1 85
240.6 1 86
240.58 1 87
240.5 1 88
240.44 1 89
240.34 1 90
240.28 2 92
240.22 2 94
240.14 2 96
239.8 1 97
239.78 1 98
239.66 1 99
239.6 1 100
239.58 2 102
239.56 2 104
239.48 1 105
239.44 1 106
239.36 1 107
239.32 1 108
239.14 1 109
239.04 1 110
239 1 111
238.96 1 112
238.92 1 113
238.88 1 114
238.86 1 115
238.84 1 116
238.76 1 117
238.68 1 118
238.66 1 119
238.64 1 120
238.56 2 122
238.44 1 123
238.38 1 124
238.32 1 125
238.3 1 126
238.24 2 128
238.1 1 129
238.08 1 130
238.06 1 131
238.04 1 132
238.02 1 133
237.98 1 134
237.92 1 135
237.9 1 136
237.8 2 138
237.74 1 139
237.66 1 140
237.64 1 141
237.58 2 143
237.56 1 144
237.54 1 145
237.46 1 146
237.36 1 147
237.24 1 148
237.22 1 149
237.14 1 150
237.12 2 152
237.04 1 153
236.92 1 154
236.9 2 156
236.88 1 157
236.86 1 158
236.84 1 159
236.78 2 161
236.68 2 163
236.62 1 164
236.56 1 165
236.54 1 166
236.52 3 169
236.44 1 170
236.38 2 172
236.36 1 173
236.3 1 174
236.22 2 176
236.18 1 177
236.12 2 179
236.02 1 180
236 1 181
235.94 2 183
235.92 2 185
235.9 1 186
235.86 1 187
235.8 1 188
235.78 1 189
235.74 2 191
235.68 2 193
235.64 1 194
235.54 1 195
235.52 1 196
235.5 1 197
235.48 1 198
235.46 1 199
235.44 1 200
235.38 1 201
235.3 1 202
235.28 3 205
235.22 2 207
235.2 1 208
235.18 2 210
235.16 1 211
235.14 1 212
235.1 2 214
234.98 1 215
234.9 1 216
234.88 1 217
234.84 1 218
234.8 1 219
234.78 1 220
234.66 2 222
234.64 1 223
234.62 1 224
234.6 1 225
234.52 1 226
234.42 2 228
234.38 1 229
234.32 3 232
234.28 2 234
234.22 1 235
234.2 1 236
234.12 3 239
234.1 1 240
234.06 1 241
234.04 1 242
233.94 1 243
233.92 1 244
233.9 1 245
233.88 1 246
233.86 1 247
233.84 1 248
233.8 1 249
233.76 2 251
233.74 3 254
233.72 1 255
233.7 1 256
233.68 1 257
233.66 1 258
233.62 1 259
233.58 1 260
233.54 1 261
233.48 2 263
233.46 1 264
233.44 1 265
233.42 3 268
233.4 2 270
233.36 1 271
233.26 2 273
233.22 1 274
233.2 1 275
233.18 1 276
233.16 1 277
233.14 2 279
233.12 3 282
233.1 1 283
233.08 1 284
233.02 1 285
233 2 287
232.98 1 288
232.94 1 289
232.92 2 291
232.84 1 292
232.72 1 293
232.68 1 294
232.58 1 295
232.56 3 298
232.54 1 299
232.52 1 300
232.46 1 301
232.44 1 302
232.42 2 304
232.4 2 306
232.32 2 308
232.2 1 309
232.18 2 311
232.16 1 312
232.12 1 313
232.08 1 314
232.04 2 316
232.02 2 318
231.98 1 319
231.96 1 320
231.94 1 321
231.9 3 324
231.88 2 326
231.86 1 327
231.8 1 328
231.78 2 330
231.74 1 331
231.72 1 332
231.7 1 333
231.68 1 334
231.64 1 335
231.62 1 336
231.6 1 337
231.56 2 339
231.54 2 341
231.5 2 343
231.48 2 345
231.44 1 346
231.4 3 349
231.38 1 350
231.36 1 351
231.34 3 354
231.32 3 357
231.2 3 360
231.18 1 361
231.16 1 362
231.14 2 364
231.12 1 365
231.06 1 366
231.04 1 367
231.02 1 368
231 1 369
230.98 1 370
230.96 1 371
230.9 2 373
230.88 3 376
230.86 1 377
230.84 3 380
230.82 2 382
230.8 3 385
230.78 1 386
230.74 1 387
230.7 2 389
230.66 1 390
230.64 1 391
230.62 1 392
230.6 1 393
230.54 2 395
230.5 1 396
230.38 4 400
230.36 2 402
230.3 1 403
230.28 2 405
230.26 2 407
230.24 1 408
230.22 2 410
230.16 2 412
230.14 2 414
230.1 2 416
230.08 2 418
230.06 1 419
230.02 1 420
229.96 1 421
229.9 3 424
229.88 1 425
229.84 1 426
229.8 1 427
229.78 1 428
229.76 3 431
229.68 1 432
229.64 1 433
229.62 2 435
229.56 1 436
229.54 3 439
229.52 2 441
229.5 1 442
229.48 2 444
229.46 3 447
229.42 1 448
229.4 1 449
229.38 1 450
229.36 1 451
229.34 2 453
229.32 2 455
229.3 3 458
229.28 2 460
229.26 1 461
229.24 1 462
229.22 2 464
229.2 2 466
229.14 2 468
229.12 1 469
229.1 1 470
229.08 1 471
229.06 1 472
229.04 1 473
229 1 474
228.98 1 475
228.96 1 476
228.92 1 477
228.9 2 479
228.88 1 480
228.84 1 481
228.76 2 483
228.72 2 485
228.68 1 486
228.6 2 488
228.58 1 489
228.56 1 490
228.54 2 492
228.5 2 494
228.44 3 497
228.38 1 498
228.36 3 501
228.34 2 503
228.3 2 505
228.28 3 508
228.2 1 509
228.18 1 510
228.16 1 511
228.14 1 512
228.12 1 513
228.08 1 514
228.04 2 516
228.02 1 517
228 1 518
227.92 1 519
227.9 2 521
227.88 1 522
227.86 1 523
227.84 1 524
227.82 1 525
227.8 1 526
227.78 1 527
227.76 2 529
227.7 1 530
227.66 3 533
227.64 2 535
227.62 1 536
227.6 2 538
227.54 2 540
227.52 2 542
227.5 1 543
227.46 2 545
227.44 1 546
227.42 1 547
227.4 1 548
227.36 2 550
227.3 2 552
227.28 2 554
227.24 1 555
227.22 3 558
227.2 2 560
227.18 2 562
227.16 3 565
227.14 1 566
227.12 2 568
227.1 2 570
227.08 2 572
227 1 573
226.96 3 576
226.92 2 578
226.9 1 579
226.88 1 580
226.86 1 581
226.84 2 583
226.82 1 584
226.8 2 586
226.78 2 588
226.76 2 590
226.74 4 594
226.72 2 596
226.7 1 597
226.68 1 598
226.6 1 599
226.58 2 601
226.56 1 602
226.54 2 604
226.52 4 608
226.48 2 610
226.46 1 611
226.44 1 612
226.42 3 615
226.38 2 617
226.32 1 618
226.3 1 619
226.28 1 620
226.26 1 621
226.24 1 622
226.22 1 623
226.2 2 625
226.18 3 628
226.16 3 631
226.14 1 632
226.1 5 637
226.04 2 639
226.02 2 641
226 3 644
225.96 1 645
225.94 5 650
225.92 2 652
225.84 1 653
225.82 1 654
225.8 1 655
225.72 1 656
225.7 1 657
225.68 2 659
225.64 2 661
225.62 1 662
225.6 1 663
225.54 5 668
225.5 1 669
225.48 1 670
225.46 1 671
225.44 4 675
225.4 3 678
225.38 1 679
225.34 3 682
225.3 2 684
225.28 2 686
225.26 1 687
225.24 1 688
225.22 1 689
225.18 4 693
225.16 2 695
225.12 1 696
225.1 2 698
225.08 1 699
225.06 2 701
225.04 1 702
225.02 2 704
225 4 708
224.98 1 709
224.96 4 713
224.92 3 716
224.9 1 717
224.86 1 718
224.82 1 719
224.8 2 721
224.78 2 723
224.76 1 724
224.74 2 726
224.72 1 727
224.7 2 729
224.64 2 731
224.6 1 732
224.58 1 733
224.56 4 737
224.54 1 738
224.52 3 741
224.46 1 742
224.44 1 743
224.42 1 744
224.4 2 746
224.38 1 747
224.36 2 749
224.34 3 752
224.32 1 753
224.28 1 754
224.24 3 757
224.22 4 761
224.18 2 763
224.16 2 765
224.12 1 766
224.1 1 767
224.08 2 769
224.06 1 770
224.04 1 771
224.02 4 775
223.96 2 777
223.94 2 779
223.92 1 780
223.9 3 783
223.88 1 784
223.86 4 788
223.82 2 790
223.76 3 793
223.7 2 795
223.68 5 800
223.66 2 802
223.64 2 804
223.62 1 805
223.6 1 806
223.54 1 807
223.5 1 808
223.48 1 809
223.44 1 810
223.42 1 811
223.38 2 813
223.36 2 815
223.34 2 817
223.3 2 819
223.28 1 820
223.26 4 824
223.24 1 825
223.22 2 827
223.2 5 832
223.18 1 833
223.16 2 835
223.1 2 837
223.08 1 838
223.06 1 839
223.04 4 843
223.02 3 846
223 4 850
222.94 3 853
222.92 4 857
222.9 2 859
222.88 2 861
222.86 1 862
222.84 1 863
222.82 4 867
222.78 2 869
222.76 1 870
222.74 2 872
222.72 2 874
222.7 3 877
222.68 1 878
222.66 1 879
222.64 3 882
222.62 1 883
222.6 1 884
222.58 1 885
222.56 3 888
222.54 1 889
222.52 3 892
222.5 1 893
222.46 1 894
222.42 7 901
222.4 2 903
222.38 3 906
222.32 1 907
222.3 1 908
222.28 2 910
222.26 6 916
222.24 4 920
222.22 3 923
222.18 4 927
222.16 2 929
222.14 4 933
222.12 2 935
222.1 2 937
222.08 1 938
222.06 5 943
222.02 1 944
222 2 946
221.98 2 948
221.96 4 952
221.94 1 953
221.92 4 957
221.9 2 959
221.84 1 960
221.82 2 962
221.8 1 963
221.78 1 964
221.76 2 966
221.74 2 968
221.72 3 971
221.7 3 974
221.68 1 975
221.64 1 976
221.62 4 980
221.6 1 981
221.58 3 984
221.56 2 986
221.54 3 989
221.52 3 992
221.5 1 993
221.48 1 994
221.46 2 996
221.44 2 998
221.42 6 1004
221.38 2 1006
221.36 2 1008
221.34 2 1010
221.32 2 1012
221.3 1 1013
221.28 2 1015
221.26 3 1018
221.24 4 1022
221.2 4 1026
221.18 2 1028
221.14 1 1029
221.12 2 1031
221.1 2 1033
221.08 3 1036
221.06 3 1039
221.04 1 1040
221.02 3 1043
221 1 1044
220.98 1 1045
220.96 1 1046
220.94 1 1047
220.92 1 1048
220.9 1 1049
220.86 2 1051
220.84 3 1054
220.82 2 1056
220.78 2 1058
220.74 1 1059
220.72 2 1061
220.7 2 1063
220.68 2 1065
220.66 1 1066
220.62 1 1067
220.6 3 1070
220.58 7 1077
220.56 3 1080
220.54 1 1081
220.5 1 1082
220.48 2 1084
220.46 3 1087
220.44 2 1089
220.4 1 1090
220.36 3 1093
220.34 1 1094
220.32 1 1095
220.24 2 1097
220.22 3 1100
220.2 2 1102
220.16 3 1105
220.14 3 1108
220.12 1 1109
220.1 1 1110
220.08 3 1113
220.06 3 1116
220.02 3 1119
220 2 1121
219.98 2 1123
219.96 1 1124
219.94 3 1127
219.9 1 1128
219.88 1 1129
219.86 3 1132
219.84 1 1133
219.82 4 1137
219.8 5 1142
219.78 3 1145
219.76 2 1147
219.74 5 1152
219.72 1 1153
219.7 2 1155
219.66 1 1156
219.64 2 1158
219.62 3 1161
219.6 3 1164
219.58 1 1165
219.56 2 1167
219.54 1 1168
219.52 3 1171
219.5 3 1174
219.48 2 1176
219.46 4 1180
219.44 3 1183
219.42 4 1187
219.4 1 1188
219.38 3 1191
219.36 5 1196
219.34 1 1197
219.32 1 1198
219.3 5 1203
219.28 1 1204
219.26 3 1207
219.24 3 1210
219.22 2 1212
219.2 2 1214
219.18 5 1219
219.16 1 1220
219.14 1 1221
219.12 2 1223
219.1 2 1225
219.08 3 1228
219.06 1 1229
219.02 2 1231
219 2 1233
218.98 1 1234
218.96 2 1236
218.94 1 1237
218.92 6 1243
218.9 2 1245
218.88 1 1246
218.86 2 1248
218.84 4 1252
218.82 2 1254
218.8 1 1255
218.78 3 1258
218.76 1 1259
218.74 1 1260
218.72 3 1263
218.7 4 1267
218.62 1 1268
218.6 4 1272
218.58 1 1273
218.56 2 1275
218.54 1 1276
218.52 2 1278
218.5 4 1282
218.48 2 1284
218.46 4 1288
218.44 5 1293
218.42 5 1298
218.4 5 1303
218.36 2 1305
218.34 8 1313
218.3 4 1317
218.28 3 1320
218.26 1 1321
218.24 1 1322
218.22 1 1323
218.18 6 1329
218.16 3 1332
218.14 2 1334
218.12 3 1337
218.1 2 1339
218.08 2 1341
218.06 1 1342
218.04 4 1346
218.02 5 1351
218 3 1354
217.98 3 1357
217.96 7 1364
217.94 5 1369
217.92 5 1374
217.9 3 1377
217.88 1 1378
217.86 2 1380
217.84 1 1381
217.82 2 1383
217.8 2 1385
217.78 3 1388
217.76 6 1394
217.74 3 1397
217.7 3 1400
217.66 2 1402
217.64 2 1404
217.62 4 1408
217.6 3 1411
217.58 2 1413
217.56 2 1415
217.54 3 1418
217.52 2 1420
217.5 3 1423
217.48 3 1426
217.46 7 1433
217.44 4 1437
217.42 2 1439
217.4 1 1440
217.38 4 1444
217.36 4 1448
217.34 2 1450
217.32 3 1453
217.3 1 1454
217.26 7 1461
217.22 2 1463
217.2 1 1464
217.18 2 1466
217.16 1 1467
217.14 4 1471
217.12 2 1473
217.1 3 1476
217.08 1 1477
217.06 1 1478
217.04 6 1484
217.02 1 1485
217 1 1486
216.98 5 1491
216.96 1 1492
216.94 3 1495
216.92 1 1496
216.9 4 1500
216.88 3 1503
216.86 6 1509
216.82 2 1511
216.8 3 1514
216.78 3 1517
216.76 7 1524
216.74 2 1526
216.72 2 1528
216.7 2 1530
216.68 5 1535
216.66 1 1536
216.64 2 1538
216.62 1 1539
216.6 1 1540
216.58 2 1542
216.56 4 1546
216.52 2 1548
216.5 4 1552
216.48 4 1556
216.46 2 1558
216.44 3 1561
216.42 2 1563
216.4 5 1568
216.38 3 1571
216.34 6 1577
216.32 3 1580
216.3 1 1581
216.28 5 1586
216.26 3 1589
216.24 1 1590
216.22 2 1592
216.2 1 1593
216.18 2 1595
216.16 4 1599
216.14 3 1602
216.12 3 1605
216.1 3 1608
216.08 4 1612
216.06 1 1613
216.04 4 1617
216.02 1 1618
216 2 1620
215.98 4 1624
215.96 1 1625
215.94 4 1629
215.92 1 1630
215.9 2 1632
215.88 7 1639
215.86 6 1645
215.84 1 1646
215.82 3 1649
215.8 3 1652
215.78 1 1653
215.76 3 1656
215.74 5 1661
215.72 3 1664
215.7 5 1669
215.68 1 1670
215.66 4 1674
215.64 8 1682
215.62 2 1684
215.6 2 1686
215.58 5 1691
215.56 3 1694
215.52 3 1697
215.5 5 1702
215.48 1 1703
215.46 2 1705
215.44 4 1709
215.42 1 1710
215.4 5 1715
215.38 4 1719
215.36 4 1723
215.34 6 1729
215.32 2 1731
215.3 4 1735
215.28 6 1741
215.24 2 1743
215.22 4 1747
215.2 5 1752
215.18 2 1754
215.16 4 1758
215.14 3 1761
215.12 2 1763
215.1 2 1765
215.08 2 1767
215.06 3 1770
215.04 1 1771
215.02 4 1775
215 3 1778
214.98 6 1784
214.96 3 1787
214.94 1 1788
214.92 3 1791
214.9 3 1794
214.88 2 1796
214.82 5 1801
214.8 3 1804
214.76 3 1807
214.74 3 1810
214.72 1 1811
214.7 2 1813
214.68 2 1815
214.66 5 1820
214.64 3 1823
214.62 3 1826
214.6 6 1832
214.58 2 1834
214.56 4 1838
214.54 3 1841
214.52 1 1842
214.5 1 1843
214.48 5 1848
214.46 2 1850
214.42 7 1857
214.4 1 1858
214.38 3 1861
214.36 1 1862
214.34 6 1868
214.32 1 1869
214.3 5 1874
214.28 3 1877
214.26 3 1880
214.24 4 1884
214.22 3 1887
214.2 3 1890
214.18 4 1894
214.16 4 1898
214.14 3 1901
214.12 3 1904
214.1 6 1910
214.08 4 1914
214.06 3 1917
214.04 1 1918
214.02 2 1920
214 5 1925
213.98 2 1927
213.96 5 1932
213.94 2 1934
213.92 4 1938
213.9 7 1945
213.88 4 1949
213.86 3 1952
213.84 4 1956
213.82 3 1959
213.8 2 1961
213.78 5 1966
213.76 2 1968
213.74 6 1974
213.7 8 1982
213.68 4 1986
213.66 3 1989
213.64 2 1991
213.62 8 1999
213.6 2 2001
213.58 1 2002
213.56 3 2005
213.54 2 2007
213.52 2 2009
213.5 3 2012
213.48 4 2016
213.46 6 2022
213.44 5 2027
213.42 2 2029
213.4 4 2033
213.38 2 2035
213.36 2 2037
213.34 8 2045
213.32 5 2050
213.3 3 2053
213.28 4 2057
213.26 6 2063
213.24 1 2064
213.22 5 2069
213.2 4 2073
213.18 4 2077
213.16 7 2084
213.14 7 2091
213.12 1 2092
213.1 6 2098
213.08 3 2101
213.06 2 2103
213.04 4 2107
213.02 4 2111
213 2 2113
212.98 2 2115
212.96 4 2119
212.94 5 2124
212.92 3 2127
212.9 3 2130
212.88 2 2132
212.86 1 2133
212.84 4 2137
212.82 5 2142
212.8 3 2145
212.78 7 2152
212.76 2 2154
212.74 6 2160
212.72 4 2164
212.7 6 2170
212.68 3 2173
212.66 3 2176
212.64 3 2179
212.62 6 2185
212.6 5 2190
212.58 6 2196
212.56 6 2202
212.54 6 2208
212.52 4 2212
212.5 4 2216
212.48 3 2219
212.44 4 2223
212.42 1 2224
212.4 4 2228
212.38 4 2232
212.36 2 2234
212.34 4 2238
212.32 5 2243
212.3 2 2245
212.28 2 2247
212.26 2 2249
212.24 2 2251
212.22 3 2254
212.2 4 2258
212.18 7 2265
212.16 4 2269
212.14 7 2276
212.12 5 2281
212.1 6 2287
212.08 6 2293
212.06 1 2294
212.04 3 2297
212.02 3 2300
212 3 2303
211.98 4 2307
211.96 2 2309
211.94 7 2316
211.92 3 2319
211.9 3 2322
211.88 2 2324
211.86 1 2325
211.84 5 2330
211.82 4 2334
211.8 3 2337
211.78 2 2339
211.76 3 2342
211.74 5 2347
211.72 2 2349
211.7 2 2351
211.68 5 2356
211.66 8 2364
211.64 2 2366
211.62 2 2368
211.6 7 2375
211.58 3 2378
211.56 5 2383
211.54 4 2387
211.52 9 2396
211.5 8 2404
211.48 5 2409
211.46 1 2410
211.44 6 2416
211.42 4 2420
211.4 6 2426
211.38 3 2429
211.36 1 2430
211.34 4 2434
211.32 5 2439
211.3 3 2442
211.28 3 2445
211.26 4 2449
211.24 4 2453
211.22 5 2458
211.2 3 2461
211.18 4 2465
211.16 4 2469
211.14 8 2477
211.12 5 2482
211.1 4 2486
211.08 3 2489
211.06 2 2491
211.04 8 2499
211.02 2 2501
211 6 2507
210.98 3 2510
210.96 7 2517
210.94 6 2523
210.92 8 2531
210.9 4 2535
210.88 2 2537
210.86 5 2542
210.84 5 2547
210.82 5 2552
210.8 2 2554
210.78 2 2556
210.76 2 2558
210.74 2 2560
210.72 4 2564
210.7 1 2565
210.68 4 2569
210.66 2 2571
210.64 3 2574
210.62 3 2577
210.6 7 2584
210.58 2 2586
210.56 3 2589
210.54 6 2595
210.52 5 2600
210.5 2 2602
210.48 5 2607
210.46 4 2611
210.44 5 2616
210.42 6 2622
210.4 4 2626
210.38 6 2632
210.36 7 2639
210.34 3 2642
210.32 3 2645
210.3 5 2650
210.28 4 2654
210.26 3 2657
210.24 4 2661
210.22 1 2662
210.2 5 2667
210.18 3 2670
210.16 2 2672
210.14 5 2677
210.12 4 2681
210.1 4 2685
210.08 7 2692
210.06 3 2695
210.04 5 2700
210.02 5 2705
210 3 2708
209.98 4 2712
209.96 5 2717
209.94 4 2721
209.92 4 2725
209.9 8 2733
209.88 2 2735
209.86 5 2740
209.84 3 2743
209.82 4 2747
209.8 7 2754
209.78 3 2757
209.76 7 2764
209.74 7 2771
209.72 2 2773
209.7 6 2779
209.68 8 2787
209.66 3 2790
209.64 8 2798
209.62 3 2801
209.6 3 2804
209.58 1 2805
209.56 4 2809
209.54 6 2815
209.52 4 2819
209.5 3 2822
209.48 8 2830
209.46 3 2833
209.44 4 2837
209.42 4 2841
209.4 5 2846
209.38 5 2851
209.36 5 2856
209.34 9 2865
209.32 2 2867
209.3 2 2869
209.28 5 2874
209.26 3 2877
209.24 4 2881
209.22 1 2882
209.2 7 2889
209.18 7 2896
209.16 4 2900
209.14 4 2904
209.12 5 2909
209.1 6 2915
209.08 3 2918
209.06 7 2925
209.04 7 2932
209.02 4 2936
209 3 2939
208.98 2 2941
208.96 7 2948
208.94 5 2953
208.92 8 2961
208.9 5 2966
208.88 5 2971
208.86 6 2977
208.84 3 2980
208.82 8 2988
208.8 5 2993
208.78 2 2995
208.76 2 2997
208.74 2 2999
208.72 6 3005
208.7 3 3008
208.68 4 3012
208.66 2 3014
208.64 6 3020
208.62 4 3024
208.6 3 3027
208.58 7 3034
208.56 9 3043
208.54 5 3048
208.52 5 3053
208.5 3 3056
208.48 5 3061
208.46 4 3065
208.44 7 3072
208.42 2 3074
208.4 1 3075
208.38 8 3083
208.36 6 3089
208.34 2 3091
208.32 7 3098
208.3 6 3104
208.28 3 3107
208.26 3 3110
208.24 5 3115
208.22 8 3123
208.2 3 3126
208.18 8 3134
208.16 2 3136
208.14 2 3138
208.12 7 3145
208.1 8 3153
208.08 2 3155
208.06 6 3161
208.04 6 3167
208 5 3172
207.98 3 3175
207.96 10 3185
207.94 9 3194
207.92 7 3201
207.9 2 3203
207.88 5 3208
207.86 5 3213
207.84 5 3218
207.82 4 3222
207.8 4 3226
207.78 5 3231
207.76 3 3234
207.74 4 3238
207.72 5 3243
207.7 3 3246
207.68 3 3249
207.66 4 3253
207.64 7 3260
207.62 1 3261
207.6 11 3272
207.58 4 3276
207.56 1 3277
207.54 3 3280
207.52 6 3286
207.5 2 3288
207.48 2 3290
207.46 5 3295
207.44 7 3302
207.42 5 3307
207.4 6 3313
207.38 2 3315
207.36 3 3318
207.34 2 3320
207.32 5 3325
207.3 3 3328
207.28 6 3334
207.26 3 3337
207.24 4 3341
207.22 1 3342
207.2 2 3344
207.18 9 3353
207.16 5 3358
207.14 3 3361
207.12 5 3366
207.1 8 3374
207.08 6 3380
207.06 8 3388
207.04 2 3390
207.02 2 3392
207 9 3401
206.98 5 3406
206.96 8 3414
206.94 4 3418
206.92 4 3422
206.9 4 3426
206.88 5 3431
206.86 5 3436
206.84 3 3439
206.82 7 3446
206.8 3 3449
206.78 2 3451
206.76 8 3459
206.74 10 3469
206.72 11 3480
206.7 3 3483
206.68 3 3486
206.66 8 3494
206.64 7 3501
206.62 9 3510
206.6 5 3515
206.58 5 3520
206.56 5 3525
206.54 4 3529
206.52 6 3535
206.5 8 3543
206.48 5 3548
206.46 9 3557
206.44 4 3561
206.42 6 3567
206.4 4 3571
206.38 4 3575
206.36 4 3579
206.34 5 3584
206.32 7 3591
206.3 3 3594
206.28 4 3598
206.26 7 3605
206.24 4 3609
206.22 7 3616
206.2 4 3620
206.18 7 3627
206.16 6 3633
206.14 3 3636
206.12 4 3640
206.1 3 3643
206.08 4 3647
206.06 5 3652
206.04 3 3655
206.02 7 3662
206 4 3666
205.98 3 3669
205.96 5 3674
205.94 4 3678
205.92 10 3688
205.9 4 3692
205.88 6 3698
205.86 7 3705
205.84 7 3712
205.82 11 3723
205.8 9 3732
205.78 8 3740
205.76 3 3743
205.74 2 3745
205.72 2 3747
205.7 3 3750
205.68 9 3759
205.66 7 3766
205.64 11 3777
205.62 1 3778
205.6 6 3784
205.58 1 3785
205.56 6 3791
205.54 3 3794
205.52 10 3804
205.5 4 3808
205.48 6 3814
205.46 7 3821
205.44 5 3826
205.42 3 3829
205.4 2 3831
205.38 6 3837
205.36 5 3842
205.34 2 3844
205.32 5 3849
205.3 10 3859
205.28 5 3864
205.26 4 3868
205.24 11 3879
205.22 6 3885
205.2 4 3889
205.18 7 3896
205.16 9 3905
205.14 2 3907
205.12 9 3916
205.1 6 3922
205.08 10 3932
