TEL:(023)65076211

请搜索 全站搜索 美术资讯

2021年河北省专科提前批美术类平行志愿投档分数线

分类:各省投档线 198 0












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































院校名称 专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
保定理工学院[民办] 环境艺术设计 439.075 294 94 80 41 43 66 50 1
保定幼儿师范高等专科学校[公办] 书画艺术(插画方向) 433.35 272 95 75 32 41 55 49 10
保定幼儿师范高等专科学校[公办] 美术教育 446 285 80 60 59 35 56 55 4
保定职业技术学院[公办] 艺术设计 447.838 313 109 86 51 31 65 57 8
保定职业技术学院[公办] 服装与服饰设计 439.075 259 80 54 32 26 70 51 2
保定职业技术学院[公办] 环境艺术设计 439.438 320 117 81 46 42 59 56 4
北京财贸职业学院[公办] 视觉传达设计 495.338 273 99 76 29 28 62 55 10
北京财贸职业学院[公办] 人物形象设计(形象管理) 480.5 260 108 72 33 31 48 40 8
北京汇佳职业学院[民办] 艺术设计(环境与装饰设计) 425.95 294 113 82 50 31 51 49 3
北京汇佳职业学院[民办] 舞台艺术设计与制作(人物造型) 381.85 252 69 57 43 34 62 44 3
北京京北职业技术学院[公办] 艺术设计(室内外环境艺术设计) 465.388 354 131 82 59 40 63 61 4
北京经济管理职业学院[公办] 工艺美术品设计 465.65 298 110 92 80 21 46 41 10
北京经济技术职业学院[民办] 广告艺术设计(全媒体运营) 399.313 265 84 69 35 41 53 52 2
北京科技经营管理学院[民办] 艺术设计(虚拟现实与视觉设计) 439.1 297 109 89 19 41 69 59 6
北京科技职业学院[民办] 艺术设计(环境空间艺术设计) 428.513 199 66 46 30 23 42 38 5
北京科技职业学院[民办] 艺术设计(数字广告设计) 427.45 299 98 82 36 36 73 56 46
北京科技职业学院[民办] 数字媒体艺术设计(三维数字设计) 425.55 281 105 75 40 42 49 45 8
北京科技职业学院[民办] 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) 421.463 263 89 68 30 36 67 41 9
北京培黎职业学院[民办] 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) 422.813 285 85 59 44 39 62 55 15
北京培黎职业学院[民办] 数字媒体艺术设计(国际英才班) 479.3 326 121 78 57 28 64 56 1
北京培黎职业学院[民办] 环境艺术设计(室内及景观设计) 413.888 229 80 64 31 34 44 40 12
北京培黎职业学院[民办] 广告艺术设计(视觉创意与设计) 391.813 310 130 97 38 40 58 44 25
北京青年政治学院[公办] 数字媒体艺术设计 515.625 275 101 77 53 26 48 47 3
北京青年政治学院[公办] 书画艺术 521.7 269 89 61 26 44 51 49 2
北京青年政治学院[公办] 游戏艺术设计 511.138 279 90 60 44 34 63 48 2
北京戏曲艺术职业学院[公办] 舞台艺术设计与制作(戏剧影视灯光与音响、戏剧影视人物造型) 499.538 252 76 51 45 30 52 49 11
北京艺术传媒职业学院[民办] 艺术设计 393.663 287 109 65 34 27 60 57 62
北京艺术传媒职业学院[民办] 服装与服饰设计 354.725 217 75 53 29 29 47 37 9
北京艺术传媒职业学院[民办] 书画艺术(国画方向) 382.938 260 77 57 48 30 61 44 12
北京艺术传媒职业学院[民办] 广告艺术设计 349.613 216 75 68 19 33 52 37 9
北京政法职业学院[公办] 数字媒体艺术设计((美术类)) 504.05 286 102 85 44 31 55 54 1
沧州职业技术学院[公办] 艺术设计(平面设计与制作方向) 449.475 352 120 84 71 41 61 59 1
沧州职业技术学院[公办] 艺术设计(室内设计方向) 448.775 303 94 71 41 41 60 57 5
沧州职业技术学院[公办] 舞台艺术设计与制作 435.825 324 94 66 69 45 64 52 3
曹妃甸职业技术学院[民办] 视觉传达设计 381.763 259 93 74 27 52 49 38 17
曹妃甸职业技术学院[民办] 数字媒体艺术设计 351.413 222 65 46 20 42 48 47 3
曹妃甸职业技术学院[民办] 产品艺术设计(全屋定制方向) 374.125 200 73 66 20 20 41 36 1
曹妃甸职业技术学院[民办] 环境艺术设计 350.175 231 86 62 27 34 45 39 1
曹妃甸职业技术学院[民办] 书画艺术 399.263 224 85 73 36 23 44 36 68
曹妃甸职业技术学院[民办] 室内艺术设计 355.825 244 91 67 32 29 43 39 4
曹妃甸职业技术学院[民办] 民族服装与饰品 393.475 247 84 68 43 30 52 38 20
长江艺术工程职业学院[民办] 数字媒体艺术设计 370.6 232 91 70 34 20 50 37 1
长江艺术工程职业学院[民办] 工艺美术品设计
长江艺术工程职业学院[民办] 刺绣设计与工艺
长江职业学院(武汉市)[公办] 产品艺术设计 469.45 299 105 57 38 50 63 43 3
长江职业学院(武汉市)[公办] 服装与服饰设计 465.925 366 126 92 46 53 71 70 22
长江职业学院(武汉市)[公办] 环境艺术设计 490.388 274 111 77 29 34 57 43 2
长江职业学院(武汉市)[公办] 动漫设计 478.525 268 86 65 26 46 62 48 5
朝阳师范高等专科学校[公办] 视觉传达设计 486.15 273 108 74 27 38 55 45 1
成都东软学院[民办] 产品艺术设计 424.788 207 76 60 33 16 42 40 1
成都东软学院[民办] 影视动画 367.563 270 91 76 41 41 54 43 5
成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 环境艺术设计 450.763 279 87 69 33 34 78 47 5
成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 广告艺术设计 445.038 292 121 80 28 37 62 44 10
成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 动漫设计 457.15 293 93 67 29 47 65 59 4
成都艺术职业大学[民办] 环境艺术设计 423.65 298 106 77 28 49 62 53 10
成都艺术职业大学[民办] 书画艺术 396.438 235 89 75 40 17 49 40 4
承德应用技术职业学院[公办] 视觉传达设计 427.638 269 82 72 26 40 64 57 2
承德应用技术职业学院[公办] 数字媒体艺术设计 417.338 223 64 58 26 27 59 47 11
承德应用技术职业学院[公办] 室内艺术设计 416.263 304 119 72 28 43 58 56 5
重庆工程职业技术学院[公办] 视觉传达设计 497.713 278 116 74 34 26 54 48 13
重庆工程职业技术学院[公办] 产品艺术设计 495 320 101 89 64 41 64 50 2
重庆工程职业技术学院[公办] 人物形象设计 480.463 273 85 64 41 36 60 51 4
重庆工商职业学院[公办] 环境艺术设计 476.263 259 88 62 27 36 55 53 3
重庆信息技术职业学院[民办] 广告艺术设计 364.175 196 53 43 29 24 46 44 14
重庆艺术工程职业学院[民办] 艺术设计 426.913 287 108 87 27 34 59 59 1
重庆艺术工程职业学院[民办] 视觉传达设计 418.788 292 96 69 33 44 63 56 22
重庆艺术工程职业学院[民办] 数字媒体艺术设计(界面与新媒体设计) 433.588 318 116 69 38 49 63 52 13
重庆艺术工程职业学院[民办] 数字媒体艺术设计(互联网新媒体应用) 421.013 349 120 77 50 50 72 57 3
重庆艺术工程职业学院[民办] 产品艺术设计 431.038 327 109 88 66 44 61 47 33
重庆艺术工程职业学院[民办] 服装与服饰设计 424.163 272 95 70 42 44 48 43 14
重庆艺术工程职业学院[民办] 环境艺术设计 416.7 304 107 79 26 42 66 63 34
重庆艺术工程职业学院[民办] 环境艺术设计(旅游景观规划设计与制作) 387.788 282 92 78 34 46 56 54 4
重庆艺术工程职业学院[民办] 公共艺术设计
重庆艺术工程职业学院[民办] 游戏艺术设计 412.038 287 91 72 35 48 66 47 12
重庆艺术工程职业学院[民办] 工艺美术品设计 401.525 268 101 79 36 34 59 38 3
重庆艺术工程职业学院[民办] 室内艺术设计 406.013 299 102 66 52 23 67 55 2
重庆艺术工程职业学院[民办] 影视动画 408.163 277 96 74 39 47 49 46 47
重庆智能工程职业学院[民办] 数字媒体艺术设计 395.65 298 113 71 17 28 87 53 29
重庆资源与环境保护职业学院[民办] 环境艺术设计 384.825 259 86 74 25 49 50 49 8
大连艺术学院[民办] 视觉传达设计 491.638 284 105 64 32 40 55 52 1
大连艺术学院[民办] 环境艺术设计 484.038 247 65 58 37 29 66 50 1
大连艺术学院[民办] 书画艺术 435.125 275 113 85 36 24 53 49 5
大连艺术学院[民办] 室内艺术设计 459.863 251 101 72 30 33 46 41 3
大连艺术学院[民办] 人物形象设计 452.513 279 117 78 35 33 48 46 13
大连艺术学院[民办] 影视动画 451.55 286 96 69 37 43 56 54 3
赣州师范高等专科学校[公办] 艺术设计 484.088 358 134 97 55 44 64 61 1
共青科技职业学院[民办] 艺术设计 370.738 266 84 66 43 42 52 45 59
共青科技职业学院[民办] 产品艺术设计
共青科技职业学院[民办] 服装与服饰设计 405.413 402 155 93 68 54 64 61 1
共青科技职业学院[民办] 环境艺术设计 384.775 253 71 57 35 43 53 51 7
共青科技职业学院[民办] 书画艺术
广东亚视演艺职业学院[民办] 影视动画 422.113 271 98 75 29 44 48 42 7
广西工程职业学院[民办] 广告艺术设计 347.175 221 71 56 30 28 48 44 2
桂林师范高等专科学校[公办] 艺术设计 452.538 387 120 96 81 52 68 66 1
哈尔滨传媒职业学院[民办] 视觉传达设计 428.55 326 121 93 24 46 73 62 17
哈尔滨传媒职业学院[民办] 广告艺术设计 366.575 274 82 67 39 47 57 49 3
哈尔滨传媒职业学院[民办] 室内艺术设计 395.538 232 95 77 19 40 40 38 7
海口经济学院[民办] 产品艺术设计 361.413 232 75 54 24 34 54 45 20
海口经济学院[民办] 产品艺术设计(电影衍生品设计)
海口经济学院[民办] 环境艺术设计 359.2 264 73 62 44 46 52 49 1
海口经济学院[民办] 影视动画 427.775 338 125 76 44 46 63 60 1
海口经济学院[民办] 影视动画(数字媒体方向) 364.663 272 88 63 33 43 57 51 10
海南经贸职业技术学院[公办] 艺术设计(广告设计与传播) 491.663 287 89 63 28 48 63 59 19
海南经贸职业技术学院[公办] 环境艺术设计(室内设计) 452 270 86 77 35 33 60 56 6
海南经贸职业技术学院[公办] 环境艺术设计(景观设计) 465.55 286 105 75 34 32 64 51 20
海南科技职业大学[民办] 艺术设计 434.8 341 121 79 35 55 70 60 3
海南科技职业大学[民办] 环境艺术设计 429.25 305 116 74 37 42 56 54 4
海南软件职业技术学院[公办] 广告艺术设计 445.538 282 92 69 51 30 56 53 1
邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 美术教育 437.588 378 153 82 65 50 56 54 6
邯郸职业技术学院[公办] 视觉传达设计 445.238 316 106 68 49 44 60 57 1
汉口学院(武汉市)[民办] 艺术设计(中韩校际交流项目) 392.575 314 112 85 46 57 49 40 3
汉口学院(武汉市)[民办] 艺术设计 442.813 375 144 93 46 60 64 61 2
汉口学院(武汉市)[民办] 广告艺术设计 437.163 327 128 104 52 44 57 46 2
河北地质职工大学[公办] 广告艺术设计 446.825 314 109 77 58 24 80 43 13
河北地质职工大学[公办] 室内艺术设计 448.063 340 130 86 57 48 56 49 9
河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 书画艺术 443.35 317 110 82 30 47 64 56 1
河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 环境艺术设计 481.575 284 119 64 35 21 56 53 1
河北工艺美术职业学院[公办] 视觉传达设计 444.425 341 128 89 40 49 71 53 1
河北工艺美术职业学院[公办] 数字媒体艺术设计 446.6 287 99 82 56 34 49 49 3
河北工艺美术职业学院[公办] 产品艺术设计 440.875 335 112 88 52 32 67 62 4
河北工艺美术职业学院[公办] 服装与服饰设计 439.838 298 112 66 36 33 63 54 6
河北工艺美术职业学院[公办] 环境艺术设计 450.013 294 102 60 42 36 59 55 2
河北工艺美术职业学院[公办] 书画艺术(绘画方向) 432.9 253 91 70 18 37 56 51 10
河北工艺美术职业学院[公办] 公共艺术设计 436.375 285 99 74 47 37 62 40 6
河北工艺美术职业学院[公办] 游戏艺术设计 441.15 263 100 74 27 39 57 40 2
河北工艺美术职业学院[公办] 展示艺术设计 429.838 288 87 76 29 46 66 60 29
河北工艺美术职业学院[公办] 工艺美术品设计 435.238 271 102 74 48 36 45 40 1
河北工艺美术职业学院[公办] 广告艺术设计 440.35 272 106 85 47 32 49 38 2
河北工艺美术职业学院[公办] 动漫设计 451.625 260 93 75 20 45 52 50 5
河北工艺美术职业学院[公办] 人物形象设计 428.275 258 91 77 36 26 56 49 28
河北工艺美术职业学院[公办] 首饰设计与工艺 427.525 308 106 72 61 39 53 49 8
河北工艺美术职业学院[公办] 雕塑设计 423.15 238 84 58 32 26 56 40 14
河北工艺美术职业学院[公办] 影视多媒体技术 434.3 281 102 75 35 44 55 45 24
河北工艺美术职业学院[公办] 美术教育 464.238 286 115 68 37 36 50 48 1
河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 环境艺术设计 437.063 280 90 69 29 45 62 54 37
河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 室内艺术设计 433.513 274 76 64 48 37 57 56 12
河北交通职业技术学院[公办] 数字媒体艺术设计 448.55 381 145 84 57 43 78 58 1
河北科技工程职业技术大学[公办] 视觉传达设计 453.713 318 102 73 37 49 71 59 2
河北科技工程职业技术大学[公办] 数字媒体艺术设计 437.55 321 123 66 40 39 63 56 1
河北科技工程职业技术大学[公办] 服装与服饰设计 427.988 276 89 73 38 43 60 46 14
河北科技工程职业技术大学[公办] 环境艺术设计 435.563 275 95 53 33 37 60 50 1
河北科技学院[民办] 广告艺术设计 434.625 285 103 83 48 49 46 39 1
河北劳动关系职业学院[公办] 广告艺术设计 422.85 307 123 74 29 37 64 54 8
河北旅游职业学院[公办] 数字媒体艺术设计(平面设计方向) 419.788 307 107 82 38 45 67 50 17
河北美术学院[民办] 视觉传达设计 452.125 285 106 84 41 43 56 39 2
河北美术学院[民办] 数字媒体艺术设计 442.038 352 111 97 59 61 65 56 1
河北美术学院[民办] 产品艺术设计 447.038 287 106 64 48 30 55 48 2
河北美术学院[民办] 服装与服饰设计 440.888 249 113 72 38 16 41 41 4
河北美术学院[民办] 环境艺术设计 446.338 273 73 60 33 50 67 50 5
河北美术学院[民办] 书画艺术(绘画方向) 461.25 260 92 59 33 28 55 52 2
河北美术学院[民办] 书画艺术(雕塑方向) 438.125 250 74 58 42 22 54 48 10
河北美术学院[民办] 公共艺术设计 440.025 303 107 73 34 43 63 56 5
河北美术学院[民办] 游戏艺术设计 435.5 390 133 87 94 37 66 60 8
河北美术学院[民办] 室内艺术设计 434.575 314 101 83 35 52 59 57 10
河北美术学院[民办] 动漫设计 433.675 241 89 68 27 33 51 41 50
河北美术学院[民办] 摄影与摄像艺术(VR艺术) 424.513 244 90 61 21 28 60 45 7
河北美术学院[民办] 陶瓷设计与工艺 425.1 262 100 79 37 39 51 35 1
河北美术学院[民办] 影视动画 443.563 325 95 85 63 51 60 56 4
河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 视觉传达设计 436.675 321 117 76 42 41 64 57 15
河北女子职业技术学院[公办] 艺术设计类 426.05 271 117 81 40 27 44 43 8
河北女子职业技术学院[公办] 视觉传达设计 436.413 307 89 78 48 42 59 59 1
河北女子职业技术学院[公办] 人物形象设计 424.888 289 110 75 43 39 54 43 13
河北外国语学院(石家庄市)[民办] 艺术设计 398.938 255 99 76 25 30 52 49 15
河北外国语学院(石家庄市)[民办] 视觉传达设计(室内外装修设计) 416.063 245 78 59 51 23 54 39 15
河北外国语学院(石家庄市)[民办] 书画艺术 359.5 195 76 57 21 20 40 38 48
河北外国语学院(石家庄市)[民办] 摄影摄像技术 363.413 262 76 55 58 19 55 54 48
河北艺术职业学院[公办] 艺术设计类 458.588 273 95 78 28 29 64 57 1
河北艺术职业学院[公办] 广告艺术设计(中外合作办学) 435.338 248 86 76 21 34 54 53 8
河北正定师范高等专科学校[公办] 数字媒体艺术设计 444.388 319 117 83 57 37 56 52 2
河北正定师范高等专科学校[公办] 美术教育 453.225 347 131 89 54 50 67 45 1
河南艺术职业学院[公办] 视觉传达设计 461.1 277 99 62 41 35 57 45 13
河南艺术职业学院[公办] 环境艺术设计 449 295 121 79 32 32 55 55 2
河南艺术职业学院[公办] 人物形象设计 436.563 290 109 73 33 33 66 49 10
黑龙江三江美术职业学院[民办] 艺术设计 356.938 255 84 73 38 25 59 49 1
黑龙江三江美术职业学院[民办] 视觉传达设计 386.325 264 88 69 38 28 56 54 29
黑龙江三江美术职业学院[民办] 环境艺术设计 375.263 249 103 83 30 26 53 37 3
黑龙江三江美术职业学院[民办] 书画艺术
黑龙江三江美术职业学院[民办] 影视动画 371.213 253 107 65 30 15 60 41 19
黑龙江三江美术职业学院[民办] 美术教育 380.338 263 96 68 25 34 56 52 57
湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 艺术设计 453.275 248 92 72 30 34 55 37 7
湖北工业职业技术学院(十堰市)[公办] 环境艺术设计 452 340 121 94 36 53 60 60 29
湖北师范大学文理学院[独立学院] 视觉传达设计 497.9 283 103 62 35 37 56 52 10
湖北师范大学文理学院[独立学院] 美术教育 500.713 288 105 74 42 31 61 49 4
湖北艺术职业学院[公办] 艺术设计 454.838 278 98 67 43 35 51 51 10
湖南大众传媒职业技术学院[公办] 环境艺术设计(园林景观设计方向) 484.463 263 99 80 30 37 49 48 14
湖南大众传媒职业技术学院[公办] 广告艺术设计(影视广告方向) 492.538 287 100 89 49 37 52 49 4
湖南大众传媒职业技术学院[公办] 室内艺术设计 488.013 269 85 73 56 26 52 50 9
湖南大众传媒职业技术学院[公办] 影视动画 501.038 362 122 90 66 60 58 56 1
湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 环境艺术设计(景观设计) 477.525 288 100 72 29 47 58 54 22
湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 工艺美术品设计 475.588 353 140 94 42 53 64 54 7
湖南工艺美术职业学院(益阳市)[公办] 陶瓷设计与工艺 462.875 280 111 86 30 28 58 53 3
华北理工大学轻工学院[独立学院] 数字媒体艺术设计 410.563 285 95 65 33 51 54 52 1
华北理工大学轻工学院[独立学院] 人物形象设计 406.775 338 119 99 38 51 68 62 24
吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 艺术设计 445.988 336 134 82 33 52 62 55 1
江海职业技术学院[民办] 艺术设计 401.3 311 120 89 40 53 58 40 1
江海职业技术学院[民办] 首饰设计与工艺 370.263 244 85 63 35 23 54 47 50
江南影视艺术职业学院[民办] 环境艺术设计 354.6 237 94 69 29 35 40 39 13
江南影视艺术职业学院[民办] 室内艺术设计 394.05 211 72 56 22 24 48 45 1
江苏安全技术职业学院[公办] 室内艺术设计 485.625 350 152 87 48 41 62 47 1
江苏财经职业技术学院[公办] 视觉传达设计 448.888 404 168 85 39 61 79 57 29
江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 艺术设计 487.25 265 87 61 34 36 57 51 9
江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 视觉传达设计 459.775 258 78 67 31 30 60 59 7
江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 产品艺术设计 454.9 373 117 80 79 50 66 61 3
江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 服装与服饰设计 451.325 329 118 87 73 51 47 40 30
江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 环境艺术设计 455.213 288 106 87 32 41 58 51 14
江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] 室内艺术设计 468.55 296 87 63 29 44 78 58 6
江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 视觉传达设计 469.663 272 82 73 41 36 62 51 18
江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 数字媒体艺术设计 463.888 314 133 89 40 32 57 52 27
江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 产品艺术设计 470.425 346 128 86 56 37 69 56 9
江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 广告艺术设计 461.863 281 98 75 44 44 48 47 24
江苏建筑职业技术学院(徐州市)[公办] 室内艺术设计 483.45 264 100 79 28 38 57 41 13
江苏商贸职业学院[公办] 艺术设计 452.363 401 125 90 90 56 78 52 7
江苏商贸职业学院[公办] 视觉传达设计 449.413 257 71 54 28 43 60 55 14
江苏商贸职业学院[公办] 数字媒体艺术设计 455.963 273 94 71 28 42 58 51 24
江西工程学院[民办] 视觉传达设计 379.425 311 114 80 34 20 74 69 27
江西工程学院[民办] 环境艺术设计 401.438 275 108 73 25 23 66 53 5
江西科技学院(南昌市)[民办] 数字媒体艺术设计 395.088 283 103 81 17 49 71 43 21
江西科技学院(南昌市)[民办] 环境艺术设计 422.138 239 78 58 33 24 56 48 9
江西科技职业学院(南昌市)[民办] 美容美体艺术
江西科技职业学院(南昌市)[民办] 艺术设计(中外合作办学)
江西青年职业学院[公办] 艺术教育 442.3 331 121 76 34 44 71 61 4
江西软件职业技术大学(南昌市)[民办] 环境艺术设计 410.275 268 109 62 24 40 51 44 14
江西软件职业技术大学(南昌市)[民办] 广告艺术设计 369.75 235 67 42 34 31 63 40 9
江西泰豪动漫职业学院[民办] 艺术设计
江西泰豪动漫职业学院[民办] 数字媒体艺术设计
江西泰豪动漫职业学院[民办] 环境艺术设计 404.1 227 86 56 30 26 44 41 15
江西泰豪动漫职业学院[民办] 游戏艺术设计 441.588 298 91 63 81 20 67 39 1
江西泰豪动漫职业学院[民办] 影视动画 389.55 266 91 74 36 37 54 48 27
江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 艺术设计 448.788 322 108 76 51 57 61 45 7
江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 数字媒体艺术设计 445.863 251 80 61 40 35 51 45 6
江西陶瓷工艺美术职业技术学院[公办] 陶瓷设计与工艺 419.1 312 124 82 32 38 64 54 25
江西艺术职业学院[公办] 舞台艺术设计与制作 428.625 335 111 65 52 41 71 60 4
江西应用科技学院[民办] 艺术设计 385.25 275 100 72 35 17 71 52 59
江西应用科技学院[民办] 艺术设计(宝石工艺及设计方向)
江西应用科技学院[民办] 数字媒体艺术设计 404 215 67 55 22 28 55 43 1
江西应用科技学院[民办] 数字媒体艺术设计(抖音视频制作方向)
江西应用科技学院[民办] 环境艺术设计 420 385 147 96 41 57 73 67 10
金山职业技术学院[民办] 艺术设计 365.15 278 86 58 62 31 51 48 27
金山职业技术学院[民办] 广告艺术设计 391.8 291 121 76 21 40 55 54 59
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 艺术设计 380.55 166 37 19 32 9 48 40 4
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 视觉传达设计 394.988 306 119 102 37 26 62 62 4
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 数字媒体艺术设计 406.575 209 74 57 29 24 43 39 15
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 产品艺术设计
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 环境艺术设计 381.938 245 86 57 36 35 49 39 7
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 书画艺术(非遗青花传承方向)
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 书画艺术(粉古彩装饰方向)
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 书画艺术(陶瓷绘画方向)
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 书画艺术(少儿美术方向) 412.825 294 102 82 42 35 60 55 1
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 游戏艺术设计 428.038 317 116 80 27 55 64 55 1
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 雕刻艺术设计 431.15 288 94 63 44 33 59 58 1
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) 449.688 325 129 82 34 31 66 65 1
景德镇陶瓷职业技术学院[民办] 陶瓷设计与工艺 421.863 241 79 59 32 28 56 46 11
九州职业技术学院[民办] 环境艺术设计
昆明艺术职业学院[民办] 视觉传达设计 424.988 336 121 78 45 47 62 61 3
廊坊燕京职业技术学院[公办] 书画艺术(国画方向) 420.838 258 81 57 44 35 50 48 32
连云港职业技术学院[公办] 数字媒体艺术设计 453.975 367 106 87 60 57 75 69 15
连云港职业技术学院[公办] 室内艺术设计 445.938 260 89 69 28 37 55 51 12
辽宁传媒学院[民办] 艺术设计(数字动画设计) 450.6 242 88 61 36 29 47 42 1
辽宁传媒学院[民办] 广告艺术设计 447.2 324 140 75 25 34 64 61 1
临沂科技职业学院[公办] 环境艺术设计 452.388 299 93 70 40 56 56 54 6
民办万博科技职业学院[民办] 视觉传达设计
牡丹江大学[公办] 游戏艺术设计 482.588 283 116 90 25 43 58 41 1
牡丹江大学[公办] 广告艺术设计 481.95 259 94 69 36 22 55 52 12
牡丹江大学[公办] 影视动画 489.713 263 90 78 46 25 55 47 6
牡丹江大学[公办] 影视多媒体技术 479.688 320 92 64 61 46 66 55 11
牡丹江大学[公办] 美术教育 478.863 361 115 96 70 45 79 52 11
南昌工学院[民办] 视觉传达设计 388.588 343 130 86 67 36 63 47 6
南昌工学院[民办] 环境艺术设计 423.263 234 74 59 30 35 51 44 3
南昌工学院[民办] 工艺美术品设计(非遗传承方向) 436.413 377 132 89 52 49 77 67 4
南昌理工学院[民办] 艺术设计 419.65 273 101 83 41 32 57 42 34
南昌理工学院[民办] 数字媒体艺术设计 426.638 254 82 63 48 33 46 45 5
南昌理工学院[民办] 环境艺术设计 408.875 310 108 71 55 39 58 50 6
南昌理工学院[民办] 广告艺术设计 370.913 287 100 63 29 34 59 55 3
南昌影视传播职业学院[民办] 艺术设计 394.575 274 92 70 30 39 63 50 2
南昌影视传播职业学院[民办] 广告艺术设计 376.35 257 98 70 34 34 52 39 2
南昌影视传播职业学院[民办] 人物形象设计
南昌影视传播职业学院[民办] 影视动画 372.913 247 80 63 30 29 55 53 3
南昌职业大学[民办] 广告艺术设计(数字影视制作方向) 388.538 267 96 73 19 46 55 51 15
南昌职业大学[民办] 陶瓷设计与工艺
南充电影工业职业学院[民办] 艺术设计 374.15 238 111 82 28 22 39 38 1
南充电影工业职业学院[民办] 人物形象设计 386.763 264 85 69 29 34 59 57 1
南充电影工业职业学院[民办] 舞台艺术设计与制作 407.188 265 89 72 30 42 53 51 2
南充电影工业职业学院[民办] 摄影摄像技术 377.2 219 66 52 31 28 52 42 1
内蒙古美术职业学院[民办] 视觉传达设计 414.688 220 68 64 31 20 55 46 9
内蒙古美术职业学院[民办] 环境艺术设计 416.163 327 126 89 34 44 63 60 9
宁夏艺术职业学院[公办] 艺术设计 413.388 274 97 72 29 33 60 55 15
齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] 美术教育 451.65 333 125 82 34 60 57 57 2
青岛城市学院[民办] 环境艺术设计 407.188 265 92 70 40 30 59 44 15
青岛恒星科技学院[民办] 环境艺术设计 426.338 323 107 85 32 57 66 61 26
青岛恒星科技学院[民办] 广告艺术设计 429.238 321 94 84 53 47 80 47 1
青岛黄海学院[民办] 艺术设计 408.813 250 80 70 34 39 49 48 8
