一、提前艺术本科第一次征集志愿
1、征集志愿条件:提前批艺术类本科院校文化成绩要求:艺文314分、艺理297分(具体要求见院校招生章程)。专业成绩要求:使用省统考成绩的专业:美术208.00分,音乐78.00分,舞蹈66.00分,书法75.00分,播音主持80.00分,编导306.00分。使用校考成绩的专业:须校考合格。
2、志愿设置:提前艺术体育本科院校,考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、提前艺术体育本科第一次征集志愿计划
院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
北京航空航天大学 | 02 | 设计学类 | 艺术综合 | 2 | 美术成绩不低于240分;文化成绩不低于艺术类二批本科线140% |
北京师范大学 | 12 | 书法学 | 艺术综合 | 1 | 文化成绩不低于普通类本科一批线90%;语文成绩不低于105分;外语成绩不低于80分 |
首都师范大学 | 05 | 美术学类 | 艺术综合 | 1 | 美术成绩不低于240分;外语成绩不低于60分 |
06 | 设计学类 | 艺术综合 | 2 | ||
北京体育大学 | 16 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 艺术综合 | 2 | 文化成绩不低于普通类本科一批线 |
天津大学 | 03 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | 美术成绩不低于240分;文化成绩不低于普通类本科一批线;外语成绩不低于70分 |
燕山大学 | 11 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 1 | 电声双排键1 |
内蒙古艺术学院 | 05 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | |
06 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术综合 | 1 | ||
07 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | ||
08 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 1 | ||
15 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | ||
西南大学 | 29 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | 文化成绩不低于普通类本科一批线 |
30 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | ||
四川大学 | 15 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 3 | 文化成绩不低于普通类本科一批线 |
16 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | ||
17 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 2 | ||
西北大学 | 08 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | 文化成绩不低于普通类本科一批线 |
山西大学 | 24 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | 笙1 |
山东工艺美术学院 | 07 | 工艺美术 | 艺术综合 | 1 | 美术成绩不低于240分;文化成绩不低于艺术类二批本科线 |
二、提前艺术本科第二次征集志愿
1、征集志愿条件:提前批艺术类本科院校文化成绩要求:艺文314分、艺理297分(具体要求见院校招生章程)。专业成绩要求:使用省统考成绩的专业:美术208.00分,音乐78.00分,舞蹈66.00分,书法75.00分,播音主持80.00分,编导306.00分。使用校考成绩的专业:须校考合格。
2、志愿设置:提前艺术体育本科院校,考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、提前艺术体育本科第二次征集志愿计划
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1006 | 北京航空航天大学 | 02 | 设计学类 | 艺术综合 | 2 | 美术成绩不低于240分;文化成绩不低于艺术类二批本科线140% |
1024 | 北京师范大学 | 12 | 书法学 | 艺术综合 | 1 | 文化成绩不低于普通类本科一批线90%;语文成绩不低于105分;外语成绩不低于80分 |
1025 | 首都师范大学 | 05 | 美术学类 | 艺术综合 | 1 | 美术成绩不低于240分;外语成绩不低于60分 |
06 | 设计学类 | 艺术综合 | 2 | |||
1039 | 北京体育大学 | 16 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 艺术综合 | 2 | 文化成绩不低于普通类本科一批线 |
1075 | 天津大学 | 03 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | 美术成绩不低于240分;文化成绩不低于普通类本科一批线;外语成绩不低于70分 |
1141 | 燕山大学 | 11 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 1 | 电声双排键1 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 05 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | |
06 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术综合 | 1 | |||
07 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |||
08 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 1 | |||
15 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
2535 | 西南大学 | 29 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | 文化成绩不低于普通类本科一批线 |
30 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
2572 | 四川大学 | 15 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 3 | 文化成绩不低于普通类本科一批线 |
16 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
17 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 2 | |||
2784 | 西北大学 | 08 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | 文化成绩不低于普通类本科一批线 |
6001 | 山西大学 | 24 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | 笙1 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 07 | 工艺美术 | 艺术综合 | 1 | 美术成绩不低于240分;文化成绩不低于艺术类二批本科线 |
您好!请登录