遵义师范学院2022年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 录取专业 | 学科类别 | 招生批次 | 录取最低分 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 246 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 205 | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 204 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 261 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 230 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科批 | 694 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科批 | 287 | |
音乐学 | 艺术(文) | 本科批 | 304 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科批 | 304 | |
设计学类 | 艺术(文) | 本科批 | 284 | |
美术学 | 艺术(文) | 本科批 | 284 | |
吉林 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 527 |
设计学类 | 艺术(文) | 本科二批 | 529 | |
江苏 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 480 |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科二批 | 177 | |
辽宁 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 236 |
宁夏 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科二批 | 75 |
山东 | 设计学类 | 美术类 | 本科批 | 534 |
美术学 | 美术类 | 本科批 | 532 | |
播音与主持艺术 | 播音类 | 本科批 | 481 | |
舞蹈编导 | 舞蹈类 | 本科批 | 518 | |
音乐学 | 音乐类 | 本科批 | 507 | |
音乐表演 | 音乐类 | 本科批 | 508 | |
四川 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 252 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 222 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 337 | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 | |
重庆 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 207 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 208 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 212 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 223 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 227 | |
贵州 | 美术学 | 艺术 | 艺术本科批次 | 252 |
设计学类 | 艺术 | 艺术本科批次 | 250 | |
音乐学 | 艺术 | 艺术本科批次 | 232 | |
舞蹈编导 | 艺术 | 艺术本科批次 | 233 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术本科批次 | 236 | |
音乐表演(键盘) | 艺术 | 艺术本科批次 | 216 | |
音乐表演(民乐) | 艺术 | 艺术本科批次 | 221 | |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 艺术本科批次 | 232 | |
音乐表演(管弦) | 艺术 | 艺术本科批次 | 230 |
录取规则:报考艺术类的考生,在文化考试前须参加考生所在省(市、区)份专业统考并成绩合格。在各省(市、区)招生考试机构的投档范围内,各专业进档考生按专业成绩(考生所在省(市)份专业统(联)考成绩)从高分到低分进行录取。若专业成绩相同时,录取文化成绩总分高的考生;若文化成绩总分仍然相同,去除政策加分后录取文化成绩总分高的考生;若去除政策加分后文化成绩总分仍然相同,则优先录取相关科目成绩高的考生,录取顺序如下(按序号顺序比较,录取①成绩高的考生,若①成绩相同录取②成绩高的考生,以此类推):①外语、②语文、③综合。
您好!请登录