一、艺术本科A梯度志愿
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C13501 | 武汉音乐学院第01组 | 公办 | 2 | 音乐学类:音乐表演(指挥)(五年)、录音艺术(音乐音响导演),须校考合格 |
H78206 | 广州体育学院第06组 | 公办 | 1 | 表演(武术表演;艺术类文理兼招,使用我校校考成绩,统一排队录取。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) |
H44301 | 山东工艺美术学院第01组 | 公办 | 2 | 设计学类统考成绩达到240分(含)以上 |
C13316 | 湖北师范大学第16组 | 公办 | 3 | 书法学(其他类),须校考合格 |
F05405 | 北京城市学院第05组 | 民办 | 1 | 书法学(书法教育)(其他类),须校考合格 |
F23801 | 河北传媒学院第01组 | 民办 | 5 | 书法学(其他类),须校考合格 |
二、艺术本科A平行志愿
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
A00212 | 中国人民大学第12组 | 美术学类 | 公办 | 1 | 绘画(高考文化课成绩(投档成绩,含政策性加分)须达到艺术类录取控制线,专业统考成绩达到省级统考合格线且总分不低于满分的85%) |
C11709 | 武汉纺织大学第09组 | 设计学类 | 公办 | 5 | 中外合作办学专业,要求高考英语单科成绩不低于60分,学费39500元/年 |
C11710 | 武汉纺织大学第10组 | 设计学类 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业,学费35000元/年 |
C13318 | 湖北师范大学第18组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
F10108 | 天津财经大学第08组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
F46107 | 辽宁大学第07组 | 舞蹈学类 | 公办 | 1 | 文化课达到特殊招生控制线的65% |
C13504 | 武汉音乐学院第04组 | 音乐学类 | 公办 | 2 | 省统考的乐器演奏科目须选择钢琴 |
H11609 | 安徽大学第09组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | 音乐表演(器乐:只招钢琴、萨克斯、手风琴考生,高考文化课成绩须达到普通类本科录取控制分数线较低值) |
您好!请登录