昆明学院2022年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
云南省 | 服装与服饰设计 | 246.31 | 240.75 | 242.31 | 82 |
云南省 | 环境设计 | 251.4 | 243.19 | 244.58 | 50 |
云南省 | 美术学(师范类) | 252.47 | 246.42 | 248.18 | 40 |
云南省 | 视觉传达设计 | 249.89 | 243.5 | 244.62 | 100 |
云南省 | 舞蹈学(师范类) | 199.67 | 186 | 189.88 | 16 |
云南省 | 舞蹈学(体育舞蹈方向)(师范类) | 247.8 | 215.6 | 223.34 | 24 |
云南省 | 音乐表演 | 199.18 | 195.67 | 197.55 | 6 |
云南省 | 音乐学(师范类) | 198 | 181.53 | 184.97 | 73 |
云南省 | 作曲与作曲技术理论 | 198.11 | 198.11 | 198.11 | 1 |
河南省 | 服装与服饰设计 | 254 | 250 | 252 | 2 |
河南省 | 视觉传达设计 | 249 | 248 | 248.5 | 2 |
河南省 | 舞蹈学(体育舞蹈方向)(师范类) | 161 | 161 | 161 | 2 |
贵州省 | 服装与服饰设计 | 252.32 | 250.99 | 251.66 | 2 |
贵州省 | 视觉传达设计 | 254.65 | 254 | 254.33 | 2 |
贵州省 | 舞蹈学(体育舞蹈方向)(师范类) | 245.31 | 236.16 | 239.75 | 3 |
海南省 | 服装与服饰设计 | 208 | 205 | 206.5 | 2 |
海南省 | 视觉传达设计 | 207.4 | 206.6 | 207 | 2 |
海南省 | 音乐表演 | 167 | 167 | 167 | 1 |
海南省 | 音乐学(师范类) | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 1 |
黑龙江省 | 音乐表演 | 497.75 | 497.75 | 497.75 | 1 |
黑龙江省 | 音乐学(师范类) | 469.3 | 469.3 | 469.3 | 1 |
江西省 | 服装与服饰设计 | 520.76 | 519.88 | 520.32 | 2 |
江西省 | 环境设计 | 520.44 | 519.93 | 520.18 | 2 |
江西省 | 视觉传达设计 | 523.56 | 520.96 | 522.26 | 2 |
四川省 | 服装与服饰设计 | 244.66 | 244.66 | 244.66 | 1 |
四川省 | 环境设计 | 244.67 | 244.34 | 244.51 | 2 |
四川省 | 美术学(师范类) | 244.01 | 243 | 243.51 | 2 |
四川省 | 视觉传达设计 | 245.67 | 245.66 | 245.67 | 2 |
四川省 | 舞蹈学(师范类) | 338 | 337.8 | 337.9 | 2 |
四川省 | 音乐表演 | 297.5 | 296.5 | 297 | 2 |
四川省 | 作曲与作曲技术理论 | 279.74 | 279.74 | 279.74 | 1 |
湖南省 | 服装与服饰设计 | 287.4 | 287.2 | 287.3 | 2 |
湖南省 | 美术学(师范类) | 288.5 | 288.3 | 288.4 | 2 |
湖南省 | 音乐表演 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 2 |
湖南省 | 作曲与作曲技术理论 | 298 | 298 | 298 | 1 |
安徽省 | 舞蹈学(体育舞蹈方向)(师范类) | 634.53 | 634.27 | 634.4 | 2 |
安徽省 | 音乐表演 | 697.47 | 697.47 | 697.47 | 1 |
安徽省 | 音乐学(师范类) | 699.77 | 699.77 | 699.77 | 1 |
陕西省 | 服装与服饰设计 | 225 | 223 | 224 | 2 |
陕西省 | 视觉传达设计 | 226 | 225 | 225.5 | 2 |
陕西省 | 舞蹈学(体育舞蹈方向)(师范类) | 351 | 347 | 349 | 2 |
山东省 | 环境设计 | 539.4 | 539.05 | 539.23 | 2 |
山东省 | 美术学(师范类) | 540.35 | 538.3 | 539.33 | 2 |
山东省 | 视觉传达设计 | 542.6 | 542.2 | 542.4 | 2 |
山东省 | 音乐表演 | 516.8 | 508.87 | 512.84 | 2 |
山东省 | 音乐学(师范类) | 507.75 | 507.75 | 507.75 | 1 |
山东省 | 舞蹈学(体育舞蹈方向)(师范类) | 540.68 | 535.72 | 538.2 | 2 |
湖北省 | 服装与服饰设计 | 585.2 | 585.2 | 585.2 | 2 |
湖北省 | 视觉传达设计 | 586 | 586 | 586 | 2 |
湖北省 | 音乐学(师范类) | 615.56 | 615.06 | 615.31 | 2 |
江苏省 | 服装与服饰设计 | 474 | 474 | 474 | 1 |
江苏省 | 环境设计 | 472 | 472 | 472 | 2 |
江苏省 | 视觉传达设计 | 477 | 477 | 477 | 2 |
江苏省 | 音乐表演 | 175 | 173 | 174 | 2 |
江苏省 | 作曲与作曲技术理论 | 172 | 172 | 172 | 1 |
辽宁省 | 音乐学(师范类) | 64.2 | 62.6 | 63.4 | 2 |
河北省 | 环境设计 | 537.09 | 536.93 | 537.01 | 2 |
河北省 | 美术学(师范类) | 536.36 | 535.69 | 536.03 | 2 |
河北省 | 音乐表演 | 509.14 | 480.45 | 494.79 | 2 |
甘肃省 | 音乐表演 | 261.26 | 261.26 | 261.26 | 1 |
甘肃省 | 音乐学(师范类) | 263.33 | 263.33 | 263.33 | 1 |
甘肃省 | 作曲与作曲技术理论 | 230.38 | 230.38 | 230.38 | 1 |
重庆市 | 舞蹈学(师范类) | 225.4 | 224.94 | 225.17 | 2 |
重庆市 | 音乐学(师范类) | 231.76 | 231.4 | 231.58 | 2 |
福建省 | 音乐学(师范类) | 540.15 | 536.35 | 538.25 | 2 |
广西壮族自治区 | 服装与服饰设计 | 553.97 | 544.96 | 549.46 | 2 |
广西壮族自治区 | 美术学(师范类) | 552.97 | 547.96 | 550.47 | 2 |
广西壮族自治区 | 视觉传达设计 | 547.96 | 545.96 | 546.96 | 2 |
广西壮族自治区 | 音乐学(师范类) | 544.92 | 543.92 | 544.42 | 2 |
广东省 | 音乐学(师范类) | 497 | 495 | 496 | 2 |
录取规则:
报考我校艺术类专业的考生须参加各省级招生考试院(招生办)组织的专业统考(联考)并合格,我校认可各省艺术类专业统考(联考)成绩。考生文化成绩和专业成绩须达到生源省艺术类本科录取控制分数线,我校认可各省艺术类专业投档规则,对进档考生按“分数优先,遵循志愿”的原则进行专业安排,以各省默认投档成绩从高分到低分择优录取。若生源省未制定投档成绩组成规则,则我校按照该省艺术专业统考(联考)成绩从高分到低分择优录取。若投档成绩相同,则优先录取专业统考(联考)成绩较高考生,若专业统考(联考)成绩仍相同,优先录取文化成绩较高的考生。
报考我校舞蹈学(体育舞蹈方向)的考生,须参加各省级招生考试院(招生办)组织的体育舞蹈类统考(联考),若本省未组织体育舞蹈类省统考(联考),我校认可各省级招生考试院(招生办)组织的舞蹈类专业统考(联考)成绩。录取时参照本章程录取规则的第(九)款安排及调剂专业。
您好!请登录