扬州大学广陵学院2022年美术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
江苏 | 历史 | 视觉传达设计 | 457 |
环境设计 | 453 | ||
服装与服饰设计 | 451 | ||
物理 | 视觉传达设计 | 472 | |
环境设计 | 471 | ||
服装与服饰设计 | 468 | ||
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 541 |
环境设计 | 540 | ||
服装与服饰设计 | 536 | ||
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 699.3 |
环境设计 | 698.7 | ||
服装与服饰设计 | 698.2 | ||
福建 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 508.2 |
环境设计 | 500.6 | ||
服装与服饰设计 | 496.4 | ||
艺术理 | 视觉传达设计 | 488.5 | |
环境设计 | 487.4 | ||
服装与服饰设计 | 484.7 | ||
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 663 |
环境设计 | 644 | ||
服装与服饰设计 | 631 | ||
艺术理 | 视觉传达设计 | 643 | |
环境设计 | 620 | ||
服装与服饰设计 | 619 |
艺术类录取规则:
按投档分(〔(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4〕×750,结果四舍五入取整)从高到低顺序安排录取专业。当投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序;如仍相同,参考高中阶段综合素质评价,由专家组集体评议,确定考生优先投档顺序。
您好!请登录