延边大学2022年艺术类专业录取分数线
省份 | 民族 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 578.6 | 525.4 | 273 | |
非朝鲜族 | 文史 | 美术学类(美术学、绘画) | 603.4 | 587.8 | 273 | |
朝鲜族 | 文史 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 594.6 | 527.8 | 273 | |
非朝鲜族 | 文史 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 608.2 | 584.2 | 273 | |
朝鲜族 | 理工 | 美术学类(美术学、绘画) | 530.6 | 500.4 | 245 | |
非朝鲜族 | 理工 | 美术学类(美术学、绘画) | 582.6 | 578.6 | 245 | |
朝鲜族 | 理工 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 543 | 508.4 | 245 | |
非朝鲜族 | 理工 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 575.6 | 568.6 | 245 | |
非朝鲜族 | 不分文理 | 舞蹈表演(中国舞) | 337 | 316 | 273/245 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 舞蹈表演(中国舞) | 318 | 287 | 273/245 | |
非朝鲜族 | 不分文理 | 音乐学 | 361 | 331 | 273/245 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 音乐学 | 314 | 195 | 273/245 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(圆号) | 350 | 350 | 273/245 | |
非朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(圆号) | 298 | 298 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(美声) | 372 | 361 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(奚琴) | 298 | 298 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(大提琴) | 260 | 260 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(通俗) | 347 | 346 | 273/245 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(伽?琴) | 356 | 340 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(横笛) | 222 | 222 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(大号) | 332 | 332 | 273/245 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(筚篥) | 273/245 | |||
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(民族声乐) | 373 | 345 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(长笛) | 380 | 380 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(扬琴) | 273/245 | |||
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(中提琴) | 302 | 302 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(小提琴) | 367 | 333 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(单簧管) | 358 | 349 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(钢琴) | 362 | 348 | 273/245 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 音乐表演(小号) | 307 | 307 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 音乐表演(萨克斯) | 315 | 315 | 273/245 | |
不限民族 | 不分文理 | 作曲与作曲技术理论 | 2 | 12 | 273/245 | |
非朝鲜族 | 不分文理 | 表演 | 1 | 33 | 273/245 | |
朝鲜族 | 不分文理 | 表演 | 1 | 12 | 273/245 |
省份 | 民族 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 美术学类(美术学、绘画) | 483.6 | 467.2 | 264 |
不限民族 | 不分文理 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 481.4 | 459.2 | 264 | |
黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 舞蹈表演(中国舞) | 506.7 | 506.7 | 200 |
非朝鲜族 | 文史 | 音乐学 | 525.4 | 523.2 | 150 | |
朝鲜族 | 文史 | 音乐学 | 531.1 | 457.8 | 150 | |
朝鲜族 | 文史 | 美术学类(美术学、绘画) | 439.8 | 396 | 180 | |
朝鲜族 | 文史 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 431.8 | 398.2 | 180 | |
非朝鲜族 | 文史 | 美术学类(美术学、绘画) | 482.2 | 453.8 | 180 | |
非朝鲜族 | 文史 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 474.6 | 444.6 | 180 | |
非朝鲜族 | 理工 | 美术学类(美术学、绘画) | 426 | 426 | 180 | |
非朝鲜族 | 理工 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 429.4 | 429.4 | 180 | |
朝鲜族 | 理工 | 美术学类(美术学、绘画) | 358 | 358 | 180 | |
朝鲜族 | 理工 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 358 | 358 | 180 | |
辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 音乐表演(萨克斯) | 253.2 | 253.2 | 303 |
非朝鲜族 | 历史类 | 表演 | 197.7 | 193.3 | 303 | |
非朝鲜族 | 历史类 | 音乐学 | 264.3 | 237.8 | 303 | |
朝鲜族 | 历史类 | 舞蹈表演(中国舞) | 207 | 207 | 240 | |
朝鲜族 | 历史类 | 音乐学 | 215.9 | 215.9 | 303 | |
非朝鲜族 | 历史类 | 舞蹈表演(中国舞) | 235.7 | 235.7 | 240 | |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 音乐学 | 237.15 | 236.88 | 327 |
不限民族 | 不分文理 | 舞蹈表演(中国舞) | 244.56 | 235.47 | 284 | |
不限民族 | 不分文理 | 美术学类(美术学、绘画) | 543 | 477.2 | 327 | |
不限民族 | 不分文理 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 541.2 | 485.8 | 327 |
录取原则:
(一)我校文化课投档分数线执行各省艺术类录取最低控制分数线。对于文化课投档分数线有特殊要求的专业,按国家政策执行。
(二)音乐舞蹈表演类专业进入文化课投档分数线的考生,不分艺术文理科,按专业成绩排序,根据分数优先的原则择优录取;专业成绩相同时,不分艺术文理科,按文化课成绩排序,文化课成绩相同时,按照语文、外语、数学排序择优录取。辽宁省只招艺术(历史类)考生,黑龙江省只招艺术文考生。
(三)美术学类和设计学类专业投档进入我校的考生按文化课成绩*60%+省统考专业成绩*100%计算综合成绩排序,分艺术文、艺术理根据分数优先的原则择优录取。综合成绩同等分值时,按文化课成绩择优录取。对录取规则排序方式有特殊要求的省份,按该省份政策执行。我校在内蒙古按招生计划的1:1范围内做分数优先录取。
(四)吉林省、黑龙江省、辽宁省的部分专业招生计划按照非朝鲜族,朝鲜族计划单列。
(五)音乐学专业器乐只招键盘方向。
(六)参加省统考的考生报考我校艺术类专业须按照我校规定的省统考子科类对照表执行。
(七)其他按延边大学招生章程执行。
您好!请登录