院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
10330 | 南京体育学院 | 203 | 历史 | 不限 | 004 | 表演 | 5 | 4年 | 6800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 灵谷寺校区 | |||
10406 | 南昌航空大学 | 205 | 不限 | 不限 | 046 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 4年 | 8800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 前湖校区 | |||
10522 | 武汉体育学院 | 207 | 不限 | 不限 | 014 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 3 | 4年 | 10350元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 男身高>=170CM,女身高>=160CM | 武当山校区 | ||
10585 | 广州体育学院 | 210 | 不限 | 不限 | 001 | 舞蹈表演(健美操) | 1 | 4年 | 10000元/学年 | 750~1500元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
10585 | 广州体育学院 | 213 | 不限 | 不限 | 004 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 2 | 4年 | 10000元/学年 | 750~1500元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
10822 | 广东白云学院 | 219 | 不限 | 不限 | 081 | 表演(戏剧表演) | 37 | 4年 | 32000元/学年 | 4500元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 北校区 | |||
11418 | 北京城市学院 | 209 | 不限 | 不限 | 023 | 表演(影视表演) | 5 | 4年 | 35800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 顺义校区 | |||
11418 | 北京城市学院 | 209 | 不限 | 不限 | 025 | 舞蹈表演(体育舞蹈与教育) | 2 | 4年 | 35800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 顺义校区 | |||
11418 | 北京城市学院 | 209 | 不限 | 不限 | 027 | 影视摄影与制作 | 5 | 4年 | 35800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 顺义校区 | |||
11800 | 汉口学院 | 206 | 不限 | 不限 | 011 | 表演 | 2 | 4年 | 26800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 205 | 不限 | 不限 | 027 | 表演 | 2 | 4年 | 33800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 205 | 不限 | 不限 | 028 | 数字媒体艺术 | 9 | 4年 | 33800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 018 | 表演 | 2 | 4年 | 36900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 019 | 表演(服装表演) | 5 | 4年 | 49800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 020 | 表演(戏剧影视表演) | 11 | 4年 | 69900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 021 | 表演(音乐剧) | 9 | 4年 | 69900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 022 | 表演(影视表演) | 17 | 4年 | 69900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 023 | 摄影(融媒影像创作与营销) | 6 | 4年 | 54900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 024 | 摄影(影视摄影) | 24 | 4年 | 59900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 025 | 摄影(导演与制作) | 8 | 4年 | 59900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 026 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 4 | 4年 | 54900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 027 | 艺术与科技 | 14 | 4年 | 45900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 028 | 数字媒体艺术 | 1 | 4年 | 54900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 029 | 动画 | 16 | 4年 | 45900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 030 | 艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 6 | 4年 | 49900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12308 | 海口经济学院 | 207 | 不限 | 不限 | 031 | 艺术与科技(书画与艺术) | 4 | 4年 | 45900元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12310 | 武昌理工学院 | 205 | 不限 | 不限 | 008 | 表演 | 3 | 4年 | 29800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12310 | 武昌理工学院 | 205 | 不限 | 不限 | 009 | 影视摄影与制作 | 6 | 4年 | 29800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12587 | 上海立达学院 | 203 | 不限 | 不限 | 004 | 摄影 | 1 | 4年 | 65800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 207 | 不限 | 不限 | 071 | 表演 | 2 | 4年 | 49800元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 广州市从化区 | |||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 207 | 不限 | 不限 | 072 | 戏剧影视美术设计 | 72 | 4年 | 49800元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 广州市从化区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 207 | 不限 | 不限 | 073 | 摄影 | 35 | 4年 | 49800元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 广州市从化区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 207 | 不限 | 不限 | 074 | 影视摄影与制作 | 41 | 4年 | 49800元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 广州市从化区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 207 | 不限 | 不限 | 075 | 戏剧影视导演 | 78 | 4年 | 49800元/学年 | 3500~5000元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 广州市从化区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考 | ||
13075 | 河北美术学院 | 205 | 不限 | 不限 | 005 | 动画 | 3 | 4年 | 30000元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 不招色盲 | 校本部 | ||
13075 | 河北美术学院 | 205 | 不限 | 不限 | 006 | 数字媒体艺术 | 3 | 4年 | 30000元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 不招色盲 | 校本部 | ||
13418 | 江西服装学院 | 203 | 不限 | 不限 | 004 | 表演 | 1 | 4年 | 28000元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 206 | 不限 | 不限 | 026 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 4年 | 15500元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13599 | 大连艺术学院 | 203 | 不限 | 不限 | 006 | 表演(影视表演) | 2 | 4年 | 29700元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 201 | 不限 | 不限 | 001 | 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) | 3 | 4年 | 79800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 北京市大兴区 | |||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 201 | 不限 | 不限 | 002 | 表演(影视表演) | 9 | 4年 | 79800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 北京市大兴区 | |||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 201 | 不限 | 不限 | 003 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 4年 | 79800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 北京市大兴区 | |||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 201 | 不限 | 不限 | 004 | 数字媒体艺术 | 9 | 4年 | 79800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 北京市大兴区 | |||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 201 | 不限 | 不限 | 001 | 数字媒体艺术 | 2 | 4年 | 79800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 201 | 不限 | 不限 | 002 | 摄影 | 1 | 4年 | 79800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 201 | 不限 | 不限 | 003 | 表演 | 1 | 4年 | 79800元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13659 | 天津传媒学院 | 203 | 不限 | 不限 | 003 | 表演 | 3 | 4年 | 24000元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13659 | 天津传媒学院 | 203 | 不限 | 不限 | 005 | 影视摄影与制作 | 1 | 4年 | 24000元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13687 | 南京传媒学院 | 205 | 不限 | 不限 | 016 | 表演 | 1 | 4年 | 待定 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13687 | 南京传媒学院 | 205 | 不限 | 不限 | 017 | 表演(配音) | 1 | 4年 | 待定 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13687 | 南京传媒学院 | 205 | 不限 | 不限 | 018 | 录音艺术 | 1 | 4年 | 待定 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
13844 | 东莞城市学院 | 201 | 不限 | 不限 | 001 | 表演 | 40 | 4年 | 37800元/学年 | 1750~2250元/学年 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
14327 | 青岛电影学院 | 201 | 不限 | 不限 | 004 | 表演 | 4 | 4年 | 58000元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
14327 | 青岛电影学院 | 201 | 不限 | 不限 | 006 | 影视摄影与制作 | 1 | 4年 | 62000元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 | |||
14327 | 青岛电影学院 | 201 | 不限 | 不限 | 008 | 电影学 | 1 | 4年 | 48000元/学年 | 待定 | 不限 | 文化成绩≥310分,校考合格 | 校本部 |
您好!请登录