一、第二批本科A类院校第一次征集志愿
1、征集志愿条件:(1)凡达到山西省2023年普通高校招生第二批本科录取最低控制分数线的未录取考生均可报考。(2)使用校考成绩的艺术类专业:须校考合格。
2、志愿设置:艺术类考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、第二批本科A类院校艺术类第一次征集志愿计划
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1047 | 中华女子学院 | 14 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 2 | 只招女生 |
1080 | 天津农学院 | 11 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |
1215 | 内蒙古科技大学 | 08 | 美术学 | 艺术综合 | 3 | |
10 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |||
1216 | 内蒙古工业大学 | 02 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 4 | |
1217 | 内蒙古农业大学 | 01 | 设计学类 | 艺术综合 | 3 | |
1219 | 内蒙古师范大学 | 18 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | 美术成绩不低于225分 |
19 | 产品设计(师范类) | 艺术综合 | 2 | |||
1263 | 沈阳航空航天大学 | 06 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |
1266 | 辽宁科技大学 | 02 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | |
04 | 曲艺 | 艺术综合 | 1 | |||
1284 | 沈阳师范大学 | 05 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 2 | 只招美声、民声、流行演唱、钢琴、吉他、电贝司、流行打击乐、流行键盘、双排键电子琴、双簧管、长笛、单簧管、大管、小号、长号、大号、小提琴、中提琴、古典打击乐、低音提琴 |
1302 | 大连大学 | 11 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
12 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |||
13 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 3 | |||
1353 | 北华大学 | 09 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |
1357 | 长春师范大学 | 16 | 表演 | 艺术综合 | 1 | |
17 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
1369 | 长春大学 | 16 | 绘画 | 艺术综合 | 3 | |
1390 | 黑龙江大学 | 09 | 音乐表演(西洋管弦) | 艺术综合 | 1 | 只招小提琴、中提琴 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 15 | 产品设计 | 艺术综合 | 5 | |
1524 | 淮阴师范学院 | 04 | 舞蹈学(师范类) | 艺术综合 | 3 | |
05 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 1 | |||
1850 | 华东交通大学 | 08 | 音乐学(器乐) | 艺术综合 | 1 | |
1857 | 江西师范大学 | 34 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |
35 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |||
36 | 绘画 | 艺术综合 | 3 | |||
1947 | 曲阜师范大学 | 07 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 2 | |
1948 | 聊城大学 | 03 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 艺术综合 | 2 | |
06 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |||
09 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
2042 | 河南理工大学 | 11 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 1 | |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 12 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 1 | |
2157 | 武汉工程大学 | 01 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |
03 | 环境设计 | 艺术综合 | 4 | |||
04 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
2169 | 湖北民族大学 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 1 | |
2173 | 武汉体育学院 | 05 | 舞蹈表演(街舞、爵士舞) | 艺术综合 | 4 | |
2178 | 湖北理工学院 | 03 | 音乐学 | 艺术综合 | 1 | |
2183 | 江汉大学 | 12 | 美术学类 | 艺术综合 | 3 | |
13 | 设计学类 | 艺术综合 | 1 | |||
2243 | 吉首大学 | 09 | 环境设计 | 艺术综合 | 6 | |
2257 | 湖南文理学院 | 08 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 4 | |
09 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
2365 | 广州体育学院 | 01 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术综合 | 1 | |
2536 | 重庆师范大学 | 08 | 戏剧与影视学类 | 艺术综合 | 1 | |
2539 | 长江师范学院 | 06 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 4 | 男生不低于1.73米,女生不低于1.63米 |
2803 | 渭南师范学院 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 11 | |
2806 | 西安体育学院 | 03 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | |
2865 | 西北民族大学 | 08 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 3 | |
5078 | 吉林动画学院 | 05 | 录音艺术 | 艺术综合 | 1 | |
5138 | 南京传媒学院 | 09 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 2 | |
10 | 表演 | 艺术综合 | 3 | |||
11 | 表演(配音) | 艺术综合 | 1 | |||
12 | 电影学(影视宣发) | 艺术综合 | 3 | |||
13 | 电影学(影视制片) | 艺术综合 | 3 | |||
14 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 1 | |||
15 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 艺术综合 | 1 | |||
16 | 广播电视编导(电视编导) | 艺术综合 | 4 | |||
18 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 1 | |||
20 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 艺术综合 | 2 | |||
21 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 8 | |||
22 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 艺术综合 | 2 | |||
25 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 艺术综合 | 1 | |||
27 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
5485 | 四川传媒学院 | 05 | 艺术管理 | 艺术综合 | 3 | |
08 | 表演(影视配音) | 艺术综合 | 3 | |||
09 | 表演 | 艺术综合 | 11 | |||
11 | 电影学 | 艺术综合 | 2 | |||
12 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 3 | |||
14 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 9 | |||
15 | 录音艺术(音乐录音与音响导演) | 艺术综合 | 1 | |||
17 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 艺术综合 | 1 | |||
18 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 6 | |||
20 | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 艺术综合 | 2 | |||
6002 | 太原科技大学 | 09 | 绘画 | 艺术综合 | 18 | 只招艺术(文)考生 |
11 | 环境设计 | 艺术综合 | 19 | |||
12 | 产品设计 | 艺术综合 | 55 | |||
6008 | 山西师范大学 | 35 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 45 | |
6068 | 山西传媒学院 | 15 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术综合 | 2 | |
18 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 艺术综合 | 6 | |||
19 | 戏剧影视美术设计 | 艺术综合 | 35 | |||
22 | 摄影 | 艺术综合 | 33 | |||
23 | 漫画 | 艺术综合 | 22 | |||
25 | 环境设计 | 艺术综合 | 8 | |||
30 | 动画 | 艺术综合 | 43 |
二、第二批本科A类院校第二次征集志愿
1、征集志愿条件:(1)凡达到山西省2023年普通高校招生第二批本科录取最低控制分数线的未录取考生均可报考。(2)使用校考成绩的艺术类专业:须校考合格。
2、志愿设置:艺术类考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、第二批本科A类院校艺术类第二次征集志愿计划
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2169 | 湖北民族大学 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 1 | |
2365 | 广州体育学院 | 01 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术综合 | 1 | |
2803 | 渭南师范学院 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 11 | |
2806 | 西安体育学院 | 03 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省舞蹈统考成绩 |
2865 | 西北民族大学 | 08 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 3 | |
5138 | 南京传媒学院 | 09 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |
10 | 表演 | 艺术综合 | 3 | |||
11 | 表演(配音) | 艺术综合 | 1 | |||
12 | 电影学(影视宣发) | 艺术综合 | 3 | |||
13 | 电影学(影视制片) | 艺术综合 | 2 | |||
16 | 广播电视编导(电视编导) | 艺术综合 | 1 | |||
18 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 1 | |||
20 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 艺术综合 | 2 | |||
21 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 8 | |||
22 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 艺术综合 | 2 | |||
25 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 艺术综合 | 1 | |||
27 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
5485 | 四川传媒学院 | 05 | 艺术管理 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
08 | 表演(影视配音) | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用山西省表演统考成绩 | ||
09 | 表演 | 艺术综合 | 11 | |||
11 | 电影学 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
12 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 3 | |||
14 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 9 | |||
15 | 录音艺术(音乐录音与音响导演) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足时使用山西省音乐统考成绩 | ||
18 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
20 | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
6008 | 山西师范大学 | 35 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 18 |
您好!请登录