省份 | 专业 | 专业合格线 | 文化控制线 | 最低投档分数/排名 | 备注 |
江西 | 美术类 | 330 | 325 | 500.15(最低投档排名11071) | 以综合分投档 |
录取省份 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 美术类 | 390.2 | 440 | 448 | 440 |
海南 | 美术类 | 180 | 198.5 | 201.3 | 198.5 |
河北 | 美术类 | 408.6 | 509.588 | 513.988 | 509.588 |
江西 | 美术类 | 478.167 | 500.16 | 506.389 | 500.16 |
福建 | 美术类 | 432.9 | 491.8 | 494.8 | 491.8 |
河南 | 美术类 | 194 | 224 | 255 | 224 |
山西 | 美术类 | 60.887 | 62.913 | 64.467 | 62.913 |
录取规则:学校美术类专业文理兼收,专业成绩认可各省招办组织的统考成绩,录取时要求文化、专业成绩均达到各省招办划定的最低控制分数线,并按各省美术类专业成绩从高到低择优录取,若出现专业同分情况时,按照文化分从高到低排序录取。
您好!请登录